Paito Warna Harian Brisbane Night

Berikut ini adalah Paito Warna Brisbane Night Harian menyajikan ringkasan hasil togel Brisbane Night setiap hari, dengan setiap angka ditampilkan dalam warna yang berbeda. Alat ini memudahkan pemain untuk mengidentifikasi tren dan pola keluaran secara cepat dan efektif, sehingga sangat berguna dalam merumuskan strategi taruhan jangka panjang.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
22-10-2024 042 79191617066112
23-10-2024 330 77246584573088
24-10-2024 870 88178573044077
25-10-2024 610 11055955123459
26-10-2024 658 54753257426527
27-10-2024 294 37404718415213
28-10-2024 877 31808347314843
29-10-2024 067 29718202404707
30-10-2024 397 64819404303909
31-10-2024 007 97786134437639
01-11-2024 275 51516393202898
02-11-2024 320 22167538099358
03-11-2024 744 83461000797505
04-11-2024 636 39641292977797
05-11-2024 022 68314909808404
06-11-2024 997 97786134437639
07-11-2024 374 61483641731145
08-11-2024 818 19764448494944
09-11-2024 151 78088887134382
10-11-2024 163 82371674843178
11-11-2024 500 44123652055156
12-11-2024 389 44898314369819
13-11-2024 902 02066729191224
14-11-2024 963 82371674843178
15-11-2024 253 14268944595448
16-11-2024 468 54753257426527
17-11-2024 315 51516393202898
18-11-2024 467 75696112966617
19-11-2024 694 15494562764066
20-11-2024 774 83461000797505
x