Data Wisconsin

Berikut ini adalah Data Paito Wisconsin menyajikan hasil pengundian togel Wisconsin secara lengkap dan rinci. Informasi ini sangat berguna bagi pemain yang ingin menganalisis hasil pengundian sebelumnya untuk merumuskan prediksi togel Wisconsin hari ini. Dengan akses praktis dan pembaruan yang konsisten, Data Wisconsin menjadi alat andalan bagi penggemar togel untuk memaksimalkan peluang kemenangan.

TAHUN 2019
SeninSen SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
3938 4912 4798 5716 6933 7448 8086
2852 1013 5026 7926 4819 2356 9239
0354 6424 0848 1817 8582 7194 3097
2834 2985 2119 5796 0431 0665 9655
1351 8993 6626 3896 1043 7127 5062
7776 5037 6279 5685 0246 9515 7580
0227 6003 7698 7372 9454 6076 3333
9097 2438 5207 9621 9340 5324 7865
8570 0740 6593 5840 8832 3391 7104
5977 1682 7639 9183 6612 1226 2248
0411 0701 6489 5833 8681 6631 4800
4807 9321 2468 2952 6059 4832 5911
4166 9044 3954 0138 6908 8763 7323
8769 6674 2632 0440 4746 3495 7093
3457 3247 5194 0202 4898 4109 5957
1887 9736 0559 0522 1652 4145 8743
8774 2000 3689 5244 9748 7686 3400
3183 1311 6176 5728 0172 0005 8797
4110 6695 7466 1928 2278 5428 5725
8949 1912 5444 6627 2932 6352 2576
9005 8287 7146 7782 9633 3446 6350
3199 6802 8796 6845 7908 5980 1522
9577 9280 1367 6644 6179 0910 3319
0539 3509 3134 2832 7983 8205 8152
4842 6091 0912 9084 9461 7998 9183
9775 2428 4474 7535 2803 8492 9322
5782 3562 4927 2093 4003 8811 7498
7435 1751 1515 2583 7676 0249 5073
8817 3681 6048 5346 1372 1222 5956
2511 2570 3738 2191 5045 2092 5070
9526 5077 1640 8505 9987 0748 4863
8955 3418 3066 0954 3064 2624 0940
4212 3140 1981 0406 1153 9798 3437
4317 7622 8013 2375 1108 5633 2275
5263 7542 9491 5673 4389 5927 6918
5891 4613 9182 6737 7543 7445 2373
0552 9825 7939 9395 3290 1559 9173
4205 5972 1086 2951 5451 7440 5319
6536 9822 7540 8665 5384 4283 4903
9484 9050 5641 2438 4598 1145 7585
2427 7562 3535 6411 6596 3012 6263
9053 8276 2406 2553 2932 9417 4817
6126 0061 4715 6607 7155 8886 8511
7703 0690 6746 3263 8826 9166 0269
2629 0929 8496 1456 9534 4663 7412
0785 2718 4821 5032 2667 5319 7474
1092 2477 8968 1877 6165 6460 2437
7729 6526 7415 5093 0872 0841 9257
5959 2621 2552 4130 7228 9381 4260
5533 9138 2090 3663 5631 2330 8480
7629 5228 1457 6943 3208 0682 2441
TAHUN 2020
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5815 9576 7339 5703 2565 4267 2040
7032 9603 1993 0391 7517 4600 7239
7667 2050 7899 4804 3331 1990 2218
2705 9777 0099 2161 0390 9579 3790
2336 4808 8493 2168 6131 7407 5368
2804 7541 2515 2915 1776 1754 8374
9861 3968 4584 0258 3175 6590 7531
3077 0092 6690 0988 7299 5326 2747
4995 6258 6159 0283 2170 0535 0550
4463 4948 6871 6933 4109 1699 0264
4375 0487 2898 9446 9938 7706 2097
2253 2372 6169 2586 1079 5405 9152
3379 5260 8344 8627 3558 0044 9554
2748 2952 7644 6170 5809 2442 8406
1103 7845 0604 7891 6851 7238 6648
5547 1846 2289 6528 1566 7563 2865
0989 8981 9708 5737 9219 0845 6936
7056 4200 4805 5229 2621 5357 0462
4799 6665 9129 4946 1683 2295 4541
6099 5667 5853 8877 8337 4247 1267
2399 9166 2853 9187 3989 3213 7351
3628 8919 3542 8285 8387 8240 0462
8909 2131 0099 9911 4482 6479 8661
XXXX XXXX XXXX XXXX 0179 9818 5820
7122 0546 3883 0083 0181 4528 0658
1481 3859 2236 2448 5562 9119 1929
6973 1299 8330 7038 8944 1873 2633
8731 9424 8535 5527 3349 5109 3628
3567 0045 8052 3258 8503 0240 6037
6882 2281 4025 2602 9218 3010 9947
0616 5366 2954 4493 5734 2458 0296
3163 8165 8830 0016 5812 7736 0400
1023 3782 4324 5517 3748 2176 9103
0767 6194 5535 8582 9917 8198 8970
6375 8541 4803 9926 8614 7543 2321
2966 1946 3673 4799 7720 5741 3850
7704 4356 9509 2477 0067 1664 0769
5317 0294 5140 0062 7796 5122 0639
8531 4219 1243 4084 5068 9956 2227
9323 3730 3110 5744 1443 7370 7178
7272 8428 8462 3373 7129 9151 9468
7681 7520 8686 7659 4688 8355 7885
8470 9431 2571 9037 4231 5219 2476
6761 2532 7880 1259 2903 6088 0969
0803 1510 7467 6780 9334 5741 8354
8904 6402 7422 9730 5222 8912 3327
1462 6187 5226 9422 7942 2525 3494
2135 9944 5477 9442 2638 7949 6199
3838 2806 1746 3855 5774 8366 2616
3214 3172 0101 3230 7427 9287 1493
3160 1338 4113 7921 5073 9632 8725
8558 5749 9005 5279 2723 1939 1198
TAHUN 2021
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
3867 5236 0795 8446 4209 0530 9534
9385 1191 7620 4215 6686 7335 1171
0715 0076 3146 4303 3040 5042 4192
0015 7220 7535 3184 3418 5983 5431
0124 5368 1479 8593 6304 4083 2269
9604 1510 1535 5267 7051 7350 3263
0780 2817 7479 7177 6538 7073 8509
6245 9842 3348 9383 4120 0208 6097
0498 4173 7668 9534 7760 6532 3735
7569 1393 7104 4416 4851 8480 6123
3382 5005 2713 6128 5421 2876 7276
8106 1496 2084 8816 1003 7886 4726
2799 6015 0037 6954 6119 0680 1885
0971 3895 1216 6379 7120 1350 9074
7838 3766 2566 1124 4937 5943 3665
4434 1996 9072 0810 9383 3851 8700
8700 0969 0372 5936 6874 4735 6969
7254 0675 3665 6004 4306 5750 1978
3922 8922 1215 2097 4752 4208 2711
9642 9307 3441 2377 4951 2474 7180
9306 2351 0013 9636 7672 7160 6932
7878 5147 4948 3610 7898 0458 6602
2238 4525 8634 7598 6616 2426 4635
0344 6884 0252 3492 3747 5358 1158
8035 1684 7237 3966 4997 9356 9771
9771 3533 0046 4604 9303 9646 1057
3207 7338 3491 5777 7108 2837 7777
8634 8777 3962 9793 0806 2308 2121
8420 8502 1025 5950 4617 8047 1855
7184 4151 2387 2647 7810 5864 4777
0244 0244 1275 9974 7968 2455 8400
8388 6351 7090 7699 6926 4079 3026
5888 0963 7598 2441 2796 5155 1192
9782 9600 5826 1288 2238 8947 6536
0171 0684 9066 5357 8606 9313 9916
7100 0049 9179 6397 4154 4746 6549
5287 2339 1925 2116 4571 6210 1841
5312 1353 6213 0558 0871 2467 9887
0508 2628 7013 5251 6955 3340 3347
2961 4106 0982 4027 1197 2433 6522
4191 1100 6493 2503 5023 8447 4589
8018 4814 5034 6226 6898 8668 9748
0692 7803 7331 4704 7784 8962 4326
0833 3338 6718 9372 1720 0949 9225
0597 8732 7440 3475 6790 6898 6613
5891 6757 2615 5436 9276 3350 0028
0028 9096 2667 7985 7920 6514 5588
2004 8540 4194 8959 3035 3277 9713
7720 4908 5853 2315 8958 7662 1444
9729 6546 8615 1181 5444 8985 5871
7894 6855 8837 8740 3536 5700 8258
9974 4960 5467 9554 5013 3981 3522
TAHUN 2022
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4245 9382 8051 8484 2980 8998 3948
6724 7307 8996 2294 1105 7907 4655
3070 9124 3790 6440 5172 8989 6744
6243 1165 3305 9105 1394 1394 9502
0086 5810 6620 8361 8511 8829 7662
4525 3566 4766 5899 4077 4608 3423
0197 2606 6764 6303 7326 5673 1544
0980 3746 6493 7790 4225 7384 8339
1463 4082 9320 9770 7623 4751 0972
0892 9093 5108 9664 3469 5674 2106
9839 6391 0161 0161 5598 6938 2482
0151 4365 8770 7384 0956 1689 0123
8361 3663 7358 0763 9095 9095 2513
3218 0868 0868 2764 1431 2215 0631
2074 6916 9503 0859 7477 8629 8959
9321 1467 1467 2869 2327 4775 5809
7281 5696 0722 3984 6238 7759 0087
1666 6580 4998 9783 8896 2479 0040
2104 6251 6003 6745 1350 9253 7732
9516 0089 5876 0451 1848 9212 4830
4357 5892 5031 0574 7741 6605 1495
3500 6287 2201 7583 6239 1682 5482
4758 7761 9619 3150 5068 8199 1445
7126 4589 1334 1875 7795 3517 8554
1785 4299 8492 3539 6537 7848 4420
9565 7836 2134 2523 0012 4640 3210
5234 7498 3995 0139 1644 3996 6565
8039 3518 4437 0985 9726 8651 5977
0139 9646 6074 8432 9027 6602 8785
0763 6084 9041 5066 3497 2445 2445
2523 8212 0093 2238 7326 1785 4206
3627 6356 5807 6504 7697 8554 4583
5033 1308 4294 0445 1855 9747 6528
3669 9674 0162 0023 6248 9377 2192
8083 8224 1647 1748 5194 7708 8567
0812 2881 1641 0809 3652 5590 2547
5630 8502 7261 1286 2720 1239 8026
4509 8104 2667 6696 7430 2212 5955
3998 0657 1772 2994 8149 9994 6637
9932 4416 1328 9138 4118 6185 1438
4773 0461 7337 1895 5754 6936 0925
3371 8700 7122 0458 0985 8050 4168
1738 4850 3385 8955 3153 8884 2380
6694 0432 9238 0175 1380 5413 6063
9645 2799 9652 8119 4599 6933 6789
5067 2161 2710 0555 9605 7442 3587
3554 5396 5059 5716 2990 5482 3949
3967 3778 4262 7202 1699 8463 5455
8957 1474 1629 4054 7203 7266 4497
6590 3687 7214 9056 2234 6465 8191
3063 9673 0166 9859 7781 4118 4228
8514 5791 0417 8795 6000 9150 3747
TAHUN 2023
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
5630 7572 1369 9945 4219 7856 5193
5971 6586 6099 0195 0603 1154 8917
0592 9579 5580 1379 3517 9477 4460
0010 7203 6424 5334 6991 3947 0540
6217 7611 5020 8356 9073 3695 1223
8551 3630 1966 6172 1952 5550 2481
9761 5170 4813 3774 7355 0268 8662
7377 6788 2465 2458 6037 2863 3554
2572 5025 8127 9686 0735 9098 8320
9429 0072 5978 2608 3727 2540 1328
4932 6203 0146 7134 7013 2039 2689
8028 0498 2156 2156 9708 8604 0940
7124 5464 9835 8969 9245 2489 9581
4942 6268 4487 9810 8544 1637 0442
1331 7119 2977 4626 7232 9190 3574
5267 4906 9605 7237 3788 0414 9994
1662 6610 7936 7870 5932 2937 7793
9175 1344 8208 8433 0297 8142 7116
0930 8773 0798 4739 3022 6093 6192
1068 4494 8830 1753 2786 5504 9986
0442 4127 5720 9884 2739 4503 1372
5286 3478 0445 1248 1961 0089 9530
6054 8109 0695 8472 8444 8064 8186
1700 6698 3879 7897 9183 4996 6691
4814 0492 4717 9932 3486 5226 3287
0269 8805 1421 4797 2049 2177 0716
8051 1479 3735 7507 0828 2139 5471
2904 5263 2623 6604 9660 7213 4303
4799 8274 5351 7787 1188 2691 7075
7965 4781 0446 4438 4388 1349 1388
3368 2635 3517 4052 7302 4672 1321
9070 6422 9354 6532 1011 7713 5237
4358 0926 3707 0734 0477 2543 7865
9544 0637 4164 5748 1536 0821 8135
3812 6879 8911 3145 8970 7315 3140
7386 0852 1866 3998 7118 2260 4687
1411 9582 0670 2738 5004 0873 6285
8745 2637 9421 2864 0177 9205 3462
8446 7984 9930 4575 2014 1012 6404
8542 1786 0016 3420 7955 0475 6278
6810 3713 9027 0998 4867 9256 1581
3535 0675 4003 2416 5767 6326 4981
4701 1117 1680 8699 7142 2508 9511
9206 1632 5290 0385 0818 5655 7410
5744 5535 5841 8844 8402 6526 6991
9059 9176 4024 6621 7685 7410 1075
6612 4573 5113 8565 8530 6605 0727
6088 0569 6919 8139 0494 5811 6830
1561 9616 5106 7597 4178 7313 4069
9045 2998 3391 4476 6425 7118 6597
9912 9130 7192 6208 1167 8690 2370
0007 8441 6030 0647 6970 6145 4525
2080 8485 0486 4819 8612 9321 3082
TAHUN 2024
SeninSenSelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
4861 9775 6972 5722 2367 9295 3509
4305 0085 5591 6569 3443 2861 4461
1917 0403 0329 6545 0242 1677 0347
9963 6435 3005 3492 9184 6256 5156
9120 9285 2767 1040 5720 9620 3891
2925 9436 9579 7230 5685 8634 1715
1594 6153 1151 8329 0489 5565 9420
7877 0464 3413 6073 8008 4629 2580
1017 4678 4665 7641 8420 8368 4566
1697 9068 2992 0973 6248 6415 0062
6687 9373 5953 9421 2740 2448 5351
1668 9029 9730 7472 1231 5349 9697
9158 6273 8539 8834 7255 7041 6846
2066 6529 6176 4594 5852 9289 3896
0298 4838 4056 1630 3583 7508 8535
3663 5909 6920 3944 5130 6223 8455
3814 1341 2217 7732 0051 9492 4788
5328 2189 4834 6717 8834 0804 5004
8205 2082 6352 6094 9220 5672 6017
7861 3589 8917 4018 6263 5245 7782
3041 8281 2567 6979 0639 9428 3468
2248 2066 2292 7133 4658 1325 6516
6823 1279 1805 6038 9565 5908 4151
9774 6989 3000 8109 0982 3476 3836
3153 8602 8061 9144 9584 8003 8042
9500 6029 8471 7352 1945 5267 8735
8150 4159 5495 3616 0664 7504 6753
3190 6930 1592 0741 5749 4946 1958
5684 7294 1634 7568 2838 7990 1161
6217 0947 6987 7634 2640 6894 5170
9172 8303 6360 7681 4752 1023 0439
4974 5906 0690 4810 5673 7525 2164
5115 1645 2213 2935 5192 0257 0362
7453 2411 6326 7618 9376 4237 0360
8554 2370 5201 9598 0052 6186 5962
7103 6091 2336 9121 3261 XXXX XXXX
XXXX XXXX 7610 1808 4766 4175 1223
9174 3862 1678 3383 9381 1721 5705
4800 8425 0080 1721 9370 8905 1260
9462 0367 7570 8832 1739 3547 5470
5135 9569 8533 5182 5462 7376 4375
6147 3049 5581 4601 0172 4118 5537
6703 2213 0965 4518 6562 2440 6957
6572 5991 1077 2898 2233 4080 4850
2135 9195 7053 XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX